Frühjahrsprüfung 2013
·196 Wörter·1 min
Prüfung
Bilder
IGP
Datum: | 21.04.2013 |
Leistungsrichter: | Constanze Quarg |
Fährtenleger: | Rainer Stolzenberger |
Schutzdiensthelfer: | Rainer Stolzenberger |
Ergebnisse>
Ergebnisse #
Namen | Geschlecht | Rasse | Stufe | A | B | C | Wertnote | TSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hund | Nevra ad multos annos | Hündin | Malinois | BH | -- | -- | -- | bestanden | -- |
Besitzer | Rosemarie Scheiner | ||||||||
Führer | Rosemarie Scheiner | ||||||||
Hund | Cassanova vom Rhöner Blut | Rüde | Boxer | IPO 1 | 92 | 88 | 92 | a | |
Besitzer | Christian Back | 272 | |||||||
Führer | Thomas Strauch | sg | |||||||
Hund | Dustin vom Schloß Münchhausen | Rüde | Boxer | IPO 1 | 92 | 90 | 95 | a | |
Besitzer | Frank Wiesner | 277 | |||||||
Führer | Frank Wiesner | sg | |||||||
Hund | Imano vom Messingsberg | Rüde | Boxer | IPO 3 | 88 | 90 | 96 | a | |
Besitzer | Kevin Meinfelder | 274 | |||||||
Führer | Kevin Meinfelder | sg | |||||||
Hund | Ghostrider vom Boydś Bullriding | Rüde | Holländischer Schäferhund | IPO 3 | 95 | 97 | 98 | a | |
Besitzer | Rosemarie Scheiner | 290 | |||||||
Führer | Rosemarie Scheiner | v | |||||||
Hund | Jan von der Morre | Rüde | Boxer | FH 2 | 93 | -- | -- | -- | |
Besitzer | Günter Markert | 93 | |||||||
Führer | Günter Markert | sg |
Begleithundeprüfung: Unterordnung
Nevra ad multos annos (Ichi), HF Rosi Scheiner
IPO 1:
Cassanova vom Rhöner Blut, HF Thomas Strauch
Dustin vom Schloß Münchhausen, HF Frank Wiesner
IPO 1:
Imano vom Messingsberg, HF Kevin Meinfelder
Ghostrider vom Boyd’s (Chio), HF Rosi Scheiner
FH2
Jan von der Morre, HF Günter Markert